|
|
|
ÀԱݰèÁ¾ȳ»
|
±¹¹ÎÀºÇà 535501-04-051992
(ÁÖ)¾¾¿£¾¾ÄÄÆÛ´Ï
|
|
|
|
ÇöÀçÀ§Ä¡ : »ç¹«¹®±¸ > Ææ²ÈÀÌ(º×Åë) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¸íÇÔȦ´õ(Ææ²ÈÀÌ) 3096019 | 950¿ø |
|
¸ð´ø¿ÀÇǽº´Ù¿ëµµµ¥½ºÅ© 1918664 | 1,600¿ø |
|
°£Áö½º ÄÄÆÑÆ® Ææ²ÈÀÌ 1503011 | 1,380¿ø |
|
PPÁ¶¸³½Ä¿¬ÇÊÅë 1211410 | 440¿ø |
|
ģȯ°æÆæ²ÈÀÌ(µðÀÚÀκ¯ 8498013 | 1,353¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÀÚ°³º×ÅëÇÔ 3005330 | 6,762¿ø |
|
ÀÚ°³ÇÊÅëÇÔ 3005335 | 14,651¿ø |
|
½º¸¶Æ®Æù ÀÚ°³ÆæÅëÇÔ 3005358 | 9,016¿ø |
|
¿ø¸ñ´Ù¿ëµµÇÊÅë½Ã°è JW- 3044156 | 12,172¿ø |
|
¿¡ÄÚ °ÝÀÚÇÊÅë 3025111 | 6,199¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¿ø¸ñ ÇÊÅë JW-056 3044026 | 7,101¿ø |
|
´Ù±â´É ¸Þ¸ðÇʱⱸÇÔ JW 3044039 | 10,144¿ø |
|
¿¡ÄÚ Á¶¸³ÇÊÅë 3025216 | 5,635¿ø |
|
¿ø¸ñ ÇÊÅë JW-056-1 3044027 | 8,116¿ø |
|
¿¡ÄÚ °ÝÀÚ3ĸ޸ðÇÊÅë 3025221 | 9,016¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¿¡ÄÚ °ÝÀÚ2ĸ޸ðÇÊÅë 3025217 | 7,889¿ø |
|
¾Ö½¬¹«´Ì ÇÊÅë JW-1251 3044066 | 8,116¿ø |
|
ÇÊÅë½Ã°è(6002) 3025175 | 8,453¿ø |
|
¿ÕÀÇ º×Åë 8515015 | 225,400¿ø |
|
ģȯ°æÆæ²ÈÀÌ(°¾ÆÁö) 8498016 | 902¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ģȯ°æÆæ²ÈÀÌ(Åä³¢) 8498017 | 902¿ø |
|
Ææ²ÈÀÌ Å¬¸³º¸°üÇÔ °è»ê 1275053 | 6,199¿ø |
|
Ä®¶óÆÐ¼ÇÇÊÅë(DR-5110-B 3025072 | 3,381¿ø |
|
Ä®¶óÆÐ¼ÇÇÊÅë(DR-5110-Y 3025073 | 3,381¿ø |
|
Ä®¶óÆÐ¼ÇÇÊÅë(DR-5110-P 3025075 | 3,381¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÆÐ¼Ç¸Þ¸ðÇÊÅë(DR-5100-Y 3025078 | 3,945¿ø |
|
ÆÐ¼Ç¸Þ¸ðÇÊÅë(DR-5100-B 3025079 | 3,945¿ø |
|
ÆÐ¼Ç¸Þ¸ðÇÊÅë(DR-5100-P 3025080 | 3,945¿ø |
|
¸ð´ø¿ÀÇǽº ÆÄ½ºÅÚ ½ÉÇà 1918474 | 1,380¿ø |
|
¸ð´ø¿ÀÇǽº ´Ù±â´É ¿¬ÇÊ 1918185 | 9,900¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¿¡½º¸ðµµ °í¼Ó ¹«¼±ÃæÀü 1074016 | 11,200¿ø |
|
¸ð´ø¿ÀÇǽº ¸ÖƼ µð½ºÆæ 1918209 | 3,800¿ø |
|
¸ð´ø¿ÀÇǽº º®ºÎÂø¿ë ´Ù 1918245 | 2,650¿ø |
|
¸ð´ø¿ÀÇǽº ¾×ÀÚ°â¿ë ¿ø 1918019 | 13,100¿ø |
|
¸ð´ø¿ÀÇǽº ÇÃ¶ó½ºÆ½ ÆÄ 1918475 | 1,380¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¸ð´ø¿ÀÇǽº °í±Þ ¿ø¸ñ 1918476 | 7,550¿ø |
|
¸ð´ø¿ÀÇǽº »ç°¢ ½Ã°è°â 1918208 | 6,900¿ø |
|
¸ð´ø¿ÀÇǽº °¡Á× ¿¬ÇÊ²È 1918067 | 7,000¿ø |
|
¸ð´ø¿ÀÇǽº Ç층º» µ¥½º 1918090 | 9,300¿ø |
|
°£Áö½º Ææ²¿Áö 1503068 | 2,818¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¸ð´ø¿ÀÇǽº °í±Þ ½ºÆ¿ 1918472 | 10,950¿ø |
|
¸ù¶¥¿¬ÇÊÆæ²ÈÀÌ76g 1446233 | 1,353¿ø |
|
ÀÚ°³ÇÊÇÔ(ÈÆ¹ÎÁ¤À½ÇÊÇÔ) 1661064 | 20,286¿ø |
|
ÀÚ°³ÇÊÇÔ(ÈÁ¶²ÀÁöÇÊÇÔ) 1661065 | 50,715¿ø |
|
ÀÚ°³ÇÊÇÔ(ÀÚµ¿¼ÛÇÐÀÚ¼ö 1661067 | 48,461¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÀÚ°³ÇÊÇÔ(ÀÚµ¿Èæ¼ÛÇÐÇÊ 1661089 | 50,715¿ø |
|
ÀÚ°³ÇÊÇÔ(ÀÚµ¿ºÀȲÇÊÇÔ) 1661090 | 50,715¿ø |
|
ÀÚ°³ÇÊÇÔ(ÀÌÁ¶¿ø¾Ó¼ÛÇÐ 1661091 | 36,064¿ø |
|
ÀÚ°³ÇÊÇÔ(ÀÌÁ¶¼ÛÇмöµ¿ 1661092 | 34,937¿ø |
|
ÀÚ°³ÇÊÇÔ(ÀÌÁ¶´çÃʳªºñ 1661093 | 33,810¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÀÚ°³ÇÊÇÔ(ÀÌÁ¶³ªºñ¼öµ¿ 1661094 | 34,937¿ø |
|
ÀÚ°³ÇÊÇÔ(»ó°¨Èä¹èÇÊÇÔ) 1661095 | 12,961¿ø |
|
ÀÚ°³ÇÊÇÔ(»ó°¨¿ùÇлêÇÊ 1661096 | 12,961¿ø |
|
ÀÚ°³ÇÊÇÔ(»ó°¨¿îÇÐÇÊÇÔ) 1661097 | 12,961¿ø |
|
ÀÚ°³ÇÊÇÔ(»ó°¨¸ÅÈÇÊÇÔ) 1661098 | 12,961¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÀÚ°³ÇÊÇÔ(»ó°¨³ªºñÇÊÇÔ) 1661100 | 12,961¿ø |
|
ÀÚ°³ÇÊÇÔ(ºÀȲ¼±ºñÀÚ¼ö 1661101 | 52,969¿ø |
|
ÀÚ°³ÇÊÇÔ(¸ÅÈÀÚµ¿ÀÚ¼ö 1661102 | 48,461¿ø |
|
ÀÚ°³ÇÊÇÔ(´çÃÊÇÐÇÊÇÔ) 1661103 | 20,286¿ø |
|
ÀÚ°³ÇÊÇÔ(´çÃÊ»õ²ÀÁöÇÊ 1661104 | 50,715¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ȸ»ç¼Ò°³ |
ÀÌ¿ë¾à°ü |
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥ |
Ä«µå¿µ¼öÁõÃâ·Â | ÀÔÁ¡½Åû | Çù·ÂÁ¡¸ðÁý
|
»óÈ£ : (ÁÖ)¾¾¿£¾¾ÄÄÆÛ´Ï |
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 129-86-41121 | ´ëÇ¥ÀÚ : Â÷¼ºÇÏ »ç¾÷Àå¼ÒÀçÁö : ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¹®·¡µ¿4°¡ 8-7ÀÏ»êºôµù 2Ãþ °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : ÀÌ»ç ¹ÚÁ¤Çö (cnc3112@naver.com) | Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í : Á¦2016-¼¿ï¿µµîÆ÷-0307È£
ÀüȹøÈ£ : 02-2646-2510 | ÆÑ½º : 02-2633-2510
E-mail :cnc3112@naver.com
°èÁ¹øÈ£ : ±¹¹ÎÀºÇà 535501-04-051992 ¿¹±ÝÁÖ (ÁÖ)¾¾¿£¾¾ÄÄÆÛ´Ï
¼îÇθô³»ÀÇ ¸ðµç À̹ÌÁö¿Í ÄÁÅÙÃ÷´Â (ÁÖ)¾¾¿£¾¾ÄÄÆÛ´ÏÀÇ ¼ÒÀ¯À̹ǷΠ¹«´Ü µµ¿ë½Ã ¹ýÀû Á¶Ä¡°¡ °¡ÇØÁý´Ï´Ù.
|
|
|
|
|